| 公司名稱 | 睿明科技股份有限公司 | 發行類別 | 未上市/未公開發行 |
| 統一編號 | 12611863 | 證券代碼 | |
| 資本額(億) | 2.6126 | 所屬集團 | |
| 成立日期 | 89/09/05 | 興櫃日期 | N/A |
| 董事長 | 丁鴻泰 | 總經理 | |
| 產品/業務 | 太陽能設備、電容式觸空面板設備、平面顯示器設備、FPCB及玻璃清洗 | ||
| 產業族群 | 半導體設備業 | ||
| 公司地址 | 桃園縣中壢市東園路30號 | ||
| 公司電話 | 03-461-2277 | 公司傳真 | 03-462-5499 |
| 公司網址 | www.dalux.com.tw | ||
| 股務代理 | 日盛證券 | 股務電話 | 02-2382-6789#9 |
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段10號11樓 | ||
| 推薦券商 | |||
| 備 註 | |||
投資股票請權衡風險,本網站平台所有公司資料來自經濟部商業司公司登記及公開資料,若有誤植,請來信指正~Email:goldentouch888@gmail.com

沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。