| 公司名稱 | 板信商業銀行股份有限公司 | 發行類別 | 未上市/公開發行 |
| 統一編號 | 16093877 | 證券代碼 | 5862 |
| 資本額(億) | 95.579 | 所屬集團 | |
| 成立日期 | 86/09/01 | 興櫃日期 | N/A |
| 董事長 | 劉炳輝 | 總經理 | 陳安雄 |
| 產品/業務 | 存款業務、授信業務、匯款業務、代收及代理業務、保證業務、保管箱業務、簡易外匯業務 | ||
| 產業族群 | 銀行業 | ||
| 公司地址 | 新北市板橋區縣民大道二段68號 | ||
| 公司電話 | 02-2962-9170 | 公司傳真 | 02-8952-0285 |
| 公司網址 | www.bop.com.tw | ||
| 股務代理 | 板信商銀股務室 | 股務電話 | 02-2968-9199 |
| 股務地址 | 新北市板橋區中正路330號9樓 | ||
| 推薦券商 | |||
| 備 註 | 板信銀行 | ||
投資股票請權衡風險,本網站平台所有公司資料來自經濟部商業司公司登記及公開資料,若有誤植,請來信指正~Email:goldentouch888@gmail.com

沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。