公司名稱 | 相互股份有限公司 | 發行類別 | 未上市/未公開發行 |
統一編號 | 23810592 | 證券代碼 | |
資本額(億) | 5.5 | 所屬集團 | |
成立日期 | 79/07/19 | 興櫃日期 | N/A |
董事長 | 陳旭東 | 總經理 | |
產品/業務 | FR-4/BT/Polyimide/Teflon/單面/雙面/4層/6層/8層/多層板、單/雙層軟板製作及量產、多層軟硬複合板、金屬蕊心板、鋁線/金線焊接板 | ||
產業族群 | 印刷電路板 | ||
公司地址 | 新北市新莊區化成路195巷25號 | ||
公司電話 | 02-2990-4077 | 公司傳真 | 02-2992-2374 |
公司網址 | www.mutualtek.com.tw | ||
股務代理 | 大華證券 | 股務電話 | 02-2389-2999 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
推薦券商 | |||
備 註 |
投資股票請權衡風險,本網站平台所有公司資料來自經濟部商業司公司登記及公開資料,若有誤植,請來信指正~Email:goldentouch888@gmail.com
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。