公司名稱 | 東森電視事業股份有限公司 | 發行類別 | 未上市/未公開發行 |
統一編號 | 86121480 | 證券代碼 | 9953 |
資本額(億) | 27.4672 | 所屬集團 | 凱雷集團 |
成立日期 | 80/07/03 | 興櫃日期 | N/A |
董事長 | 施維德Patrick Thomas Siewert | 總經理 | 張樹森 |
產品/業務 | 有線電視系統台共同代理業務、有線電視系統台顧問業務、節目製作媒體廣告銷售、節目版權銷售 | ||
產業族群 | 視聽娛樂 | ||
公司地址 | 台北市中正區忠孝西路1段4號12樓 | ||
公司電話 | 02-2311-8000 | 公司傳真 | 02-2314-8275 |
公司網址 | www.ebc.com.tw | ||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 |
股務地址 | 台北市松山區東興路8號地下1樓 | ||
推薦券商 | 原名:東森華榮傳播事業股份有限公司 | ||
備 註 |
投資股票請權衡風險,本網站平台所有公司資料來自經濟部商業司公司登記及公開資料,若有誤植,請來信指正~Email:goldentouch888@gmail.com
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。