公司名稱 | 佳凌科技股份有限公司 | 發行類別 | 興櫃公司 |
統一編號 | 70848492 | 證券代碼 | 4976 |
資本額(億) | 9.0555 | 所屬集團 | |
成立日期 | 91/12/26 | 興櫃日期 | 100/01/24 |
董事長 | 李源泉 | 總經理 | 劉嘉彬 |
產品/業務 | 球面鏡片及非球面鏡片、手機鏡頭/數位相機鏡頭/液晶投影鏡頭/監視器鏡頭、玻璃鏡片研磨加工/薄膜濾光片、一般金屬鏡筒/變焦金屬鏡筒 | ||
產業族群 | 數位光學 | ||
公司地址 | 台中加工出口區台中縣潭子鄉建國路24號 | ||
公司電話 | 04-2535-3658 | 公司傳真 | 04-2535-2916 |
公司網址 | www.calin.com.tw | ||
股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5889#0 |
股務地址 | 台北市大同區承德路3段210號地下1樓 | ||
推薦券商 | 元大證券、兆豐證券、元富證券、富邦證券 | ||
備 註 |
投資股票請權衡風險,本網站平台所有公司資料來自經濟部商業司公司登記及公開資料,若有誤植,請來信指正~Email:goldentouch888@gmail.com
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。